Referenční číslo: | 2 |
---|---|
Typ projektu: | Byty |
Cena: | od 2 919 206 Kč do 9 413 900 Kč |
Zahájení výstavby: | 11/2021 |
Plocha: | 28 m2 až 99 m2 m2 |
Dispozice: | 1+kk až 3+kk |
Dokončení výstavby: | 10/2024 |
K nastěhování: | 11/2024 |
Robert Aleš
602409045
r.ales@bleskove-reality.cz
Rezidenční celek sedmi podsklepených bytových domů s množstvím zeleně je zasazen do těsné blízkosti centra města Brandýs nad Labem s rychlou dostupností na dálnici D10. do hl. města Prahy. V projektu vznikne celkem 302 vzdušných a světlých bytových jednotek od 1+kk do 3+kk. Většina z nich bude disponovat vlastní zahrádkou, balkonem či terasou. V ceně každého bytu je sklep a přiřazené podzemní garážové stání, garáž, nebo venkovní parkovací stání.
Výstavba rezidenčního celku bude probíhat ve dvou na sebe navazujicíh etapách. V první etapě budou postaveny bytové domy označené jako A, B, C, D, dokončení první etapy je plánováno na duben - říjen 2024 a stěhování listopad 2024.
1. etapa A - D
Zahájení prodeje: 10/2021
Zahájení výstavby: 1Q/2022
Kolaudace: 4-10/2024
Stěhování: listopad 2024
Zahájení druhé etapy výstavby bytových domů označených jako E, F, G, je plánováno na leden 2023 a budou k nastěhování v listopadu 2025 . V přízemí domu F a G budou v prvním nadzemním podlaží k dispozici komerční prostory.
2. etapa E - G
Zahájení prodeje: 10/2022
Zahájení výstavby: 1Q/2023
Kolaudace: 4-10/2025
Stěhování: listopad 2025
V bezprostřední blízkosti projektu se nachází supermarkety, lekárny, bankomaty, a autobusová zastávka, v těsné blizkosti centra pak základní a mateřské školy, pošta, drogerie, restaurace, železářství, domácí potřeby.
Místo je dobře přístupné, leží 5 minut od nájezdu na Dálnici D10 směr hl. město Praha. Rezidenci obklopuje množství zeleně.
Zpracovatelem projektu: https://www.architephk.cz
Generální dodavatel stavby: https://www.kasten.cz
Bytů celkem | 302 |
Stropy | želbet. monolitické |
Dveře | foliované |
Podlahy | plovoucí laminátové |
Vnitřní omítky | štukové |
Kuchyňská linka | Ne |
Střecha | valbová |
Krytina | plechová |
Klempířská konstrukce | pozink |
Okna | plastová |
Základy | Pilotové založení, železobetonová základní deska s pasy |
1. etapa A - D
Zahájení prodeje: 10/2021
Zahájení výstavby: 1Q/2022
Kolaudace: 4-10/2024
Stěhování: listopad 2024
2. etapa E - G
Zahájení prodeje: 10/2022
Zahájení výstavby: 1Q/2023
Kolaudace: 4-10/2025
Stěhování: listopad 2025
Projekt byl usazen do klidné části města s rodinnými domy a se skvělou pěší dostupností do historického centra města, kde se konají nejen farmářské trhy, ale také další akce pořádané městem. Centrum města je velmi udržované a čisté, nedávno zde byly zrekonstruované fasády domů, které spadají do památkově chráněné zóny. Na náměstí, kde se konají každou středu farmářské trhy můžeme navštívit obchody jako jsou železářství, papírnictví nebo třeba prodej ovoce a zeleniny. Nechybí zde ani zastoupení všech velkých bank jako jsou Komerční banka, ČSOB, Česká spořitelna, dále také optiky, lékárny, květinářství, restaurace, bary a hospody, kadeřnictví, pro pány Barbershopy a také Brandýský kino sál.
Kraj: | Středočeský kraj |
Okes: | Praha-východ |
Obec: | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
Číslo | Dispozice | Plocha | Podlaží | Balkón/Lodžie/Terasa/Zahrada | Parkování | Sklep/komora | Orientace | Stav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D110 | 3+kk | 99 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 75 m2 / 41 m2 | 1 | Ano | J, Z | aktivní | 9 332 204 Kč |
C109 | 2+kk | 57 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 8 m2 / 0 m2 | 1 | Ne | J, V | aktivní | 5 639 269 Kč |
B309 | 2+kk | 62 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | rezervováno | cena u makléře |
C101 | 2+kk | 53 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 18 m2 / 30 m2 | 1 | Ano | Z | rezervováno | cena u makléře |
B307 | 2+kk | 60 m2 | 3 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | aktivní | 5 999 892 Kč |
C105 | 2+kk | 50 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | V | aktivní | 4 822 996 Kč |
B312 | 3+kk | 78 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 9 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | rezervováno | 7 636 575 Kč |
C111 | 1+kk | 29 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 7 m2 / 14 m2 | 1 | Ano | JZ | rezervováno | cena u makléře |
C110 | 2+kk | 54 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 17 m2 / 44 m2 | 10 | Ano | Z | rezervováno | 5 595 868 Kč |
B403 | 2+kk | 47 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 47 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | S, V | aktivní | 7 094 153 Kč |
C108 | 2+kk | 51 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | aktivní | 4 822 966 Kč |
B310 | 3+kk | 70 m2 | 3 | 9 m2/ 0 m2/ 9 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 6 968 910 Kč |
B401 | 3+kk | 78 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 5 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 7 985 198 Kč |
C106 | 3+kk | 61 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | V | aktivní | 5 814 837 Kč |
B306 | 3+kk | 65 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | aktivní | 6 439 235 Kč |
B210 | 3+kk | 70 m2 | 2 | 9 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | JZ | aktivní | 6 989 348 Kč |
A402 | 3+kk | 68 m2 | 4 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | JZ | rezervováno | cena u makléře |
B209 | 2+kk | 48 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | rezervováno | cena u makléře |
A401 | 1+kk | 32 m2 | 4 | 2 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 3 527 952 Kč |
A310 | 3+kk | 73 m2 | 3 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 6 993 662 Kč |
C102 | 2+kk | 41 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 23 m2 / 14 m2 | 0 | Ano | Z | rezervováno | cena u makléře |
C104 | 2+kk | 57 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 8 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | aktivní | 5 633 470 Kč |
A308 | 2+kk | 53 m2 | 3 | 3 m2/ 0 m2/ 18 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | rezervováno | 5 549 911 Kč |
A103 | 2+kk | 52 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 3 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | S, V | rezervováno | 5 068 553 Kč |
A304 | 3+kk | 60 m2 | 3 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | aktivní | 5 920 723 Kč |
A207 | 2+kk | 51 m2 | 2 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | SV | rezervováno | cena u makléře |
A206 | 2+kk | 49 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | aktivní | 4 844 248 Kč |
A107 | 2+kk | 57 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 9 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | J, V | aktivní | 5 456 161 Kč |
A106 | 2+kk | 51 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | aktivní | 4 911 171 Kč |
A105 | 3+kk | 61 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | aktivní | 5 947 058 Kč |
A104 | 3+kk | 61 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | aktivní | 5 811 215 Kč |
B102 | 1+kk | 44 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 13 m2 / 3 m2 | 0 | Ano | Z | aktivní | 4 352 980 Kč |
A101 | 2+kk | 53 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 8 m2 / 17 m2 | 1 | Ano | Z | rezervováno | 5 356 229 Kč |
B311 | 1+kk | 43 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 4 328 754 Kč |
B101 | 2+kk | 61 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 15 m2 / 7 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 6 079 400 Kč |
A108 | 2+kk | 54 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 15 m2 / 44 m2 | 1 | Ano | Z | rezervováno | 5 196 344 Kč |
A205 | 3+kk | 60 m2 | 2 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | aktivní | 5 856 978 Kč |
A204 | 3+kk | 60 m2 | 2 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | aktivní | 5 856 978 Kč |
B106 | 3+kk | 66 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | aktivní | 6 200 150 Kč |
B105 | 2+kk | 42 m2 | 1 | 0 m2/ 8 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | S | aktivní | 4 394 285 Kč |
A110 | 2+kk | 53 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 17 m2 / 30 m2 | 1 | Ano | Z | rezervováno | 5 353 813 Kč |
A407 | 3+kk | 84 m2 | 4 | 43 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | J, JZ | rezervováno | cena u makléře |
A309 | 2+kk | 40 m2 | 3 | 9 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | rezervováno | cena u makléře |
A307 | 2+kk | 51 m2 | 3 | 4 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | SV | rezervováno | 4 992 944 Kč |
A305 | 3+kk | 62 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | SV | rezervováno | cena u makléře |
3+kk | 90 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 17 m2 / 44 m2 | 1 | Ano | JZ | prodáno | cena u makléře | |
2+kk | 42 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 15 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | SV | prodáno | cena u makléře | |
3+kk | 64 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 13 m2 / 36 m2 | 0 | Ano | JZ | prodáno | cena u makléře | |
3+kk | 71 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 66 m2 / 25 m2 | 1 | Ano | Z | prodáno | cena u makléře | |
2+kk | 58 m2 | 2 | 9 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | SV | prodáno | cena u makléře | |
3+kk | 62 m2 | 2 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | prodáno | 6 449 706 Kč | |
3+kk | 84 m2 | 2 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | JZ | prodáno | cena u makléře | |
1+kk | 29 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 7 m2 / 14 m2 | 1 | Ano | JZ | prodáno | cena u makléře | |
2+kk | 40 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | prodáno | cena u makléře | |
2+kk | 42 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | prodáno | cena u makléře | |
3+kk | 79 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 17 m2 / 26 m2 | 1 | Ano | SV | prodáno | cena u makléře | |
2+kk | 60 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 15 m2 / 30 m2 | 1 | Ano | JZ | prodáno | cena u makléře | |
2+kk | 40 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | prodáno | cena u makléře | |
2+kk | 41 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | prodáno | cena u makléře | |
2+kk | 42 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | prodáno | cena u makléře | |
2+kk | 62 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | prodáno | cena u makléře | |
3+kk | 78 m2 | 4 | 9 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | JZ | prodáno | cena u makléře | |
3+kk | 70 m2 | 4 | 29 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | SV, JV | prodáno | cena u makléře | |
2+kk | 40 m2 | 4 | 18 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | SV | prodáno | cena u makléře | |
3+kk | 73 m2 | 2 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | prodáno | 6 833 530 Kč | |
3+kk | 62 m2 | 3 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | prodáno | 6 585 912 Kč | |
A403 | 3+kk | 62 m2 | 4 | 3 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 6 726 499 Kč |
3+kk | 61 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | SV | prodáno | cena u makléře | |
B211 | 1+kk | 43 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | JZ | aktivní | 4 298 754 Kč |
B302 | 1+kk | 43 m2 | 3 | 3 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 4 298 802 Kč |
B301 | 3+kk | 84 m2 | 3 | 5 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 7 962 830 Kč |
C403 | 3+kk | 50 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 94 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 7 387 554 Kč |
B212 | 3+kk | 84 m2 | 2 | 5 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | JZ | aktivní | 8 188 144 Kč |
A404 | 2+kk | 51 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 3 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | S, V | aktivní | 5 500 887 Kč |
2+kk | 40 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 18 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | SV | prodáno | cena u makléře | |
2+kk | 42 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 18 m2 | 1 | Ano | V | prodáno | cena u makléře | |
2+kk | 41 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | SV | prodáno | cena u makléře | |
2+kk | 40 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | SV | prodáno | cena u makléře | |
3+kk | 63 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 22 m2 / 27 m2 | 1 | Ano | V | prodáno | cena u makléře | |
2+kk | 51 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | SV | prodáno | cena u makléře | |
3+kk | 53 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 17 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | prodáno | 5 562 767 Kč | |
1+kk | 29 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 7 m2 / 3 m2 | 1 | Ano | JZ | prodáno | cena u makléře | |
1+kk | 28 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | JZ | prodáno | cena u makléře | |
1+kk | 28 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | JZ | prodáno | cena u makléře | |
2+kk | 42 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | prodáno | cena u makléře | |
2+kk | 41 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | prodáno | cena u makléře | |
B112 | 2+kk | 61 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 15 m2 / 7 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 5 938 388 Kč |
B201 | 3+kk | 84 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | JZ | aktivní | 7 999 982 Kč |
C308 | 2+kk | 49 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | V | rezervováno | cena u makléře |
D103 | 3+kk | 71 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 66 m2 / 25 m2 | 1 | Ano | Z | rezervováno | 7 245 507 Kč |
D105 | 2+kk | 41 m2 | 1 | 8 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 27 m2 | 1 | Ano | V | rezervováno | cena u makléře |
C301 | 3+kk | 73 m2 | 3 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 7 364 301 Kč |
C212 | 3+kk | 73 m2 | 2 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | rezervováno | 6 986 062 Kč |
C211 | 1+kk | 28 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | JZ | aktivní | 4 349 575 Kč |
C210 | 2+kk | 53 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 17 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 5 404 720 Kč |
D104 | 2+kk | 62 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 27 m2 | 1 | Ano | V | rezervováno | cena u makléře |
C209 | 2+kk | 56 m2 | 2 | 8 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | J, V | rezervováno | 5 597 845 Kč |
C208 | 2+kk | 49 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | V | rezervováno | 4 843 644 Kč |
C201 | 3+kk | 73 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 7 197 545 Kč |
D102 | 1+kk | 43 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 13 m2 / 3 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 4 354 705 Kč |
D309 | 2+kk | 64 m2 | 3 | 5 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | J, V | aktivní | 6 213 565 Kč |
C409 | 2+kk | 52 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 54 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | J, V | aktivní | 7 117 074 Kč |
D307 | 3+kk | 65 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | V | aktivní | 6 442 616 Kč |
D308 | 2+kk | 41 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | SV | rezervováno | cena u makléře |
D310 | 3+kk | 98 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | J, Z | aktivní | 9 413 900 Kč |
D304 | 2+kk | 62 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | rezervováno | cena u makléře |
D311 | 2+kk | 48 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | Z | aktivní | 4 829 396 Kč |
D312 | 2+kk | 57 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 9 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 5 763 777 Kč |
C207 | 3+kk | 60 m2 | 2 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | V | aktivní | 5 860 601 Kč |
B406 | 3+kk | 70 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 47 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | SV, JV | rezervováno | cena u makléře |
C410 | 2+kk | 50 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 94 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | J, Z | aktivní | 7 507 752 Kč |
D112 | 2+kk | 61 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 22 m2 / 7 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 6 092 079 Kč |
C307 | 3+kk | 60 m2 | 3 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | V | rezervováno | cena u makléře |
C303 | 3+kk | 92 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 3 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | JZ | rezervováno | cena u makléře |
C309 | 2+kk | 51 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | SV | rezervováno | cena u makléře |
C404 | 2+kk | 52 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 54 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | S, V | aktivní | 7 117 074 Kč |
D202 | 1+kk | 43 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | Z | aktivní | 4 298 197 Kč |
D201 | 3+kk | 83 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 2 | Ano | Z | aktivní | 8 039 030 Kč |
C402 | 3+kk | 84 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 40 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | JZ | rezervováno | cena u makléře |
C401 | 3+kk | 78 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 9 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | JZ | rezervováno | cena u makléře |
C312 | 3+kk | 73 m2 | 3 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 7 126 550 Kč |
C203 | 3+kk | 53 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 17 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | rezervováno | cena u makléře |
C311 | 2+kk | 40 m2 | 3 | 9 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | rezervováno | cena u makléře |
D106 | 3+kk | 66 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 20 m2 / 27 m2 | 2 | Ano | V | rezervováno | 6 794 117 Kč |
C206 | 3+kk | 60 m2 | 2 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | V | aktivní | 5 860 601 Kč |
D101 | 2+kk | 61 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 22 m2 / 7 m2 | 0 | Ano | Z | aktivní | 5 940 176 Kč |
C205 | 2+kk | 49 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | rezervováno | 4 843 644 Kč |
B408 | 3+kk | 78 m2 | 4 | 5 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 7 940 190 Kč |
B407 | 3+kk | 63 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 27 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | J, Z | aktivní | 8 417 310 Kč |
C204 | 2+kk | 56 m2 | 2 | 8 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | rezervováno | cena u makléře |
D303 | 3+kk | 70 m2 | 3 | 9 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 6 814 095 Kč |
A409 | 3+kk | 67 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 77 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | J, V | rezervováno | cena u makléře |
B202 | 1+kk | 43 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | JZ | aktivní | 4 298 491 Kč |
B109 | 2+kk | 63 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 18 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | rezervováno | cena u makléře |
D212 | 2+kk | 62 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 5 952 803 Kč |
D404 | 2+kk | 39 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | SV | rezervováno | cena u makléře |
D211 | 2+kk | 48 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | Z | aktivní | 4 825 773 Kč |
D403 | 2+kk | 47 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 93 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | S, V | aktivní | 6 914 076 Kč |
D210 | 3+kk | 92 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 13 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | J, Z | aktivní | 8 917 880 Kč |
C406 | 3+kk | 70 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 30 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | rezervováno | cena u makléře |
A306 | 2+kk | 49 m2 | 3 | 4 m2/ 0 m2/ 3 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | rezervováno | 3 999 262 Kč |
A301 | 3+kk | 73 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 7 146 100 Kč |
A209 | 2+kk | 40 m2 | 2 | 9 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | rezervováno | 2 919 206 Kč |
D301 | 3+kk | 83 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 2 | Ano | Z | aktivní | 8 234 920 Kč |
A208 | 2+kk | 53 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 18 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 5 735 021 Kč |
B104 | 2+kk | 49 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 17 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | rezervováno | 4 983 924 Kč |
B111 | 1+kk | 43 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 8 m2 / 3 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 4 353 003 Kč |
A303 | 2+kk | 51 m2 | 3 | 3 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | S, V | rezervováno | 5 137 550 Kč |
B206 | 3+kk | 65 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | aktivní | 6 276 102 Kč |
B205 | 2+kk | 41 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | rezervováno | cena u makléře |
B204 | 2+kk | 48 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | rezervováno | cena u makléře |
B203 | 3+kk | 71 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 10 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | JZ | aktivní | 6 995 386 Kč |
D406 | 2+kk | 47 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 76 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | J, V | aktivní | 7 255 400 Kč |
D407 | 3+kk | 63 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 68 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | J, Z | aktivní | 7 607 009 Kč |
D306 | 3+kk | 65 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | V | aktivní | 6 444 669 Kč |
D408 | 3+kk | 78 m2 | 4 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 7 995 198 Kč |
D109 | 2+kk | 65 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 89 m2 / 69 m2 | 1 | Ano | J, V | aktivní | 6 665 713 Kč |
C411 | 3+kk | 73 m2 | 4 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 7 407 380 Kč |
C107 | 3+kk | 62 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | V | aktivní | 5 814 837 Kč |
B303 | 3+kk | 70 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 10 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 6 955 068 Kč |
B207 | 3+kk | 60 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | rezervováno | 5 714 465 Kč |
B107 | 2+kk | 61 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | aktivní | 5 938 243 Kč |
B402 | 3+kk | 63 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 52 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | S, Z | rezervováno | 8 752 926 Kč |
