Referenční číslo: | 2 |
---|---|
Typ projektu: | Byty |
Cena: | od 2 919 206 Kč do 9 413 900 Kč |
Zahájení výstavby: | 11/2021 |
Plocha: | 29 m2 až 99 m2 m2 |
Dispozice: | 1+kk až 3+kk |
Dokončení výstavby: | 10/2024 |
K nastěhování: | 11/2024 |
Rezidenční celek sedmi podsklepených bytových domů s množstvím zeleně je zasazen do těsné blízkosti centra města Brandýs nad Labem s rychlou dostupností na dálnici D10. do hl. města Prahy. V projektu vznikne celkem 302 vzdušných a světlých bytových jednotek od 1+kk do 3+kk. Většina z nich bude disponovat vlastní zahrádkou, balkonem či terasou. V ceně každého bytu je sklep a přiřazené podzemní garážové stání, garáž, nebo venkovní parkovací stání.
Výstavba rezidenčního celku bude probíhat ve dvou na sebe navazujicíh etapách. V první etapě budou postaveny bytové domy označené jako A, B, C, D, dokončení první etapy je plánováno na duben - říjen 2024 a stěhování listopad 2024.
1. etapa A - D
Zahájení prodeje: 10/2021
Zahájení výstavby: 1Q/2022
Kolaudace: 4-10/2024
Stěhování: listopad 2024
Zahájení druhé etapy výstavby bytových domů označených jako E, F, G, je plánováno na leden 2023 a budou k nastěhování v listopadu 2025 . V přízemí domu F a G budou v prvním nadzemním podlaží k dispozici komerční prostory.
2. etapa E - G
Zahájení prodeje: 10/2022
Zahájení výstavby: 1Q/2023
Kolaudace: 4-10/2025
Stěhování: listopad 2025
V bezprostřední blízkosti projektu se nachází supermarkety, lekárny, bankomaty, a autobusová zastávka, v těsné blizkosti centra pak základní a mateřské školy, pošta, drogerie, restaurace, železářství, domácí potřeby.
Místo je dobře přístupné, leží 5 minut od nájezdu na Dálnici D10 směr hl. město Praha. Rezidenci obklopuje množství zeleně.
Zpracovatelem projektu: https://www.architephk.cz
Generální dodavatel stavby: https://www.kasten.cz
Bytů celkem | 302 |
Stropy | želbet. monolitické |
Dveře | foliované |
Podlahy | plovoucí laminátové |
Vnitřní omítky | štukové |
Kuchyňská linka | Ne |
Střecha | valbová |
Krytina | plechová |
Klempířská konstrukce | pozink |
Okna | plastová |
Základy | Pilotové založení, železobetonová základní deska s pasy |
1. etapa A - D
Zahájení prodeje: 10/2021
Zahájení výstavby: 1Q/2022
Kolaudace: 4-10/2024
Stěhování: listopad 2024
2. etapa E - G
Zahájení prodeje: 10/2022
Zahájení výstavby: 1Q/2023
Kolaudace: 4-10/2025
Stěhování: listopad 2025
Projekt byl usazen do klidné části města s rodinnými domy a se skvělou pěší dostupností do historického centra města, kde se konají nejen farmářské trhy, ale také další akce pořádané městem. Centrum města je velmi udržované a čisté, nedávno zde byly zrekonstruované fasády domů, které spadají do památkově chráněné zóny. Na náměstí, kde se konají každou středu farmářské trhy můžeme navštívit obchody jako jsou železářství, papírnictví nebo třeba prodej ovoce a zeleniny. Nechybí zde ani zastoupení všech velkých bank jako jsou Komerční banka, ČSOB, Česká spořitelna, dále také optiky, lékárny, květinářství, restaurace, bary a hospody, kadeřnictví, pro pány Barbershopy a také Brandýský kino sál.
Kraj: | Středočeský kraj |
Okes: | Praha-východ |
Obec: | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
Číslo | Dispozice | Plocha | Podlaží | Balkón/Lodžie/Terasa/Zahrada | Parkování | Sklep/komora | Orientace | Stav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C209 | 2+kk | 56 m2 | 2 | 8 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | J, V | rezervováno | 5 597 845 Kč |
B401 | 3+kk | 78 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 5 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 8 035 198 Kč |
C205 | 2+kk | 49 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | rezervováno | 4 843 644 Kč |
D101 | 2+kk | 61 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 22 m2 / 7 m2 | 0 | Ano | Z | aktivní | 5 940 176 Kč |
C206 | 3+kk | 60 m2 | 2 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | V | aktivní | 5 860 601 Kč |
D102 | 1+kk | 43 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 13 m2 / 3 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 4 354 705 Kč |
C207 | 3+kk | 60 m2 | 2 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | V | aktivní | 5 910 601 Kč |
C108 | 2+kk | 51 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | aktivní | 4 872 996 Kč |
B212 | 3+kk | 84 m2 | 2 | 5 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | JZ | aktivní | 8 238 114 Kč |
B407 | 3+kk | 63 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 27 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | J, Z | aktivní | 8 467 310 Kč |
C403 | 3+kk | 50 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 94 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 7 437 554 Kč |
B301 | 3+kk | 84 m2 | 3 | 5 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 8 012 830 Kč |
B302 | 1+kk | 43 m2 | 3 | 3 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 4 348 802 Kč |
B306 | 3+kk | 65 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | aktivní | 6 489 235 Kč |
B307 | 2+kk | 60 m2 | 3 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | aktivní | 6 049 892 Kč |
C101 | 2+kk | 53 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 18 m2 / 30 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 5 520 458 Kč |
B408 | 3+kk | 78 m2 | 4 | 5 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 7 990 190 Kč |
C204 | 2+kk | 56 m2 | 2 | 8 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | rezervováno | cena u makléře |
C102 | 2+kk | 41 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 23 m2 / 14 m2 | 0 | Ano | Z | rezervováno | cena u makléře |
B104 | 2+kk | 49 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 17 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | rezervováno | 4 983 924 Kč |
A107 | 2+kk | 57 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 9 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | J, V | aktivní | 5 506 161 Kč |
A108 | 2+kk | 54 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 15 m2 / 44 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 5 246 344 Kč |
B106 | 3+kk | 66 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | aktivní | 6 250 150 Kč |
A204 | 3+kk | 60 m2 | 2 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | aktivní | 5 906 978 Kč |
A205 | 3+kk | 60 m2 | 2 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | aktivní | 5 906 978 Kč |
A206 | 2+kk | 49 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | aktivní | 4 844 248 Kč |
A208 | 2+kk | 53 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 18 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 5 735 021 Kč |
C201 | 3+kk | 73 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 7 247 545 Kč |
A209 | 2+kk | 40 m2 | 2 | 9 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | rezervováno | 2 919 206 Kč |
A403 | 3+kk | 62 m2 | 4 | 3 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 6 776 499 Kč |
B211 | 1+kk | 43 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | JZ | aktivní | 4 348 754 Kč |
A404 | 2+kk | 51 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 3 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | S, V | aktivní | 5 550 887 Kč |
C109 | 2+kk | 57 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 8 m2 / 0 m2 | 1 | Ne | J, V | aktivní | 5 689 629 Kč |
B403 | 2+kk | 47 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 47 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | S, V | aktivní | 7 144 153 Kč |
C111 | 1+kk | 29 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 7 m2 / 14 m2 | 1 | Ano | JZ | rezervováno | cena u makléře |
B309 | 2+kk | 62 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | rezervováno | cena u makléře |
B310 | 3+kk | 70 m2 | 3 | 9 m2/ 0 m2/ 9 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 7 018 910 Kč |
A105 | 3+kk | 61 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | aktivní | 5 997 058 Kč |
2+kk | 39 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | SV | prodáno | cena u makléře | |
3+kk | 61 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | SV | prodáno | cena u makléře | |
2+kk | 42 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 18 m2 | 1 | Ano | V | prodáno | cena u makléře | |
2+kk | 41 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | prodáno | cena u makléře | |
2+kk | 62 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | prodáno | cena u makléře | |
2+kk | 42 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | prodáno | cena u makléře | |
2+kk | 64 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 5 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | prodáno | cena u makléře | |
2+kk | 40 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | SV | prodáno | cena u makléře | |
3+kk | 63 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 22 m2 / 27 m2 | 1 | Ano | V | prodáno | cena u makléře | |
2+kk | 42 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | prodáno | cena u makléře | |
3+kk | 64 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 13 m2 / 36 m2 | 0 | Ano | JZ | prodáno | cena u makléře | |
2+kk | 54 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 17 m2 / 44 m2 | 10 | Ano | Z | prodáno | 5 595 868 Kč | |
2+kk | 60 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 15 m2 / 30 m2 | 1 | Ano | JZ | prodáno | cena u makléře | |
1+kk | 28 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | JZ | prodáno | cena u makléře | |
3+kk | 53 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 17 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | prodáno | cena u makléře | |
2+kk | 41 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | SV | prodáno | cena u makléře | |
2+kk | 51 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | SV | prodáno | cena u makléře | |
C104 | 2+kk | 57 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 8 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | aktivní | 5 683 470 Kč |
1+kk | 29 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 7 m2 / 3 m2 | 1 | Ano | JZ | prodáno | cena u makléře | |
B311 | 1+kk | 43 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 4 378 754 Kč |
C105 | 2+kk | 50 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | V | aktivní | 4 872 996 Kč |
B312 | 3+kk | 78 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 9 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | rezervováno | 7 636 575 Kč |
C106 | 3+kk | 61 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | V | aktivní | 5 864 837 Kč |
D103 | 3+kk | 71 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 66 m2 / 25 m2 | 1 | Ano | Z | rezervováno | 7 245 507 Kč |
C310 | 3+kk | 53 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 17 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 5 562 767 Kč |
3+kk | 78 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 9 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | JZ | prodáno | cena u makléře | |
3+kk | 92 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 3 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | JZ | prodáno | cena u makléře | |
2+kk | 40 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 18 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | SV | prodáno | cena u makléře | |
3+kk | 84 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 40 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | J, JZ | prodáno | cena u makléře | |
2+kk | 62 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | prodáno | cena u makléře | |
2+kk | 51 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | SV | prodáno | cena u makléře | |
2+kk | 62 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 19 m2 / 27 m2 | 1 | Ano | V | prodáno | cena u makléře | |
1+kk | 28 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | JZ | prodáno | 4 349 575 Kč | |
1+kk | 28 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | JZ | prodáno | cena u makléře | |
A106 | 2+kk | 51 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | aktivní | 4 961 171 Kč |
A104 | 3+kk | 61 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | aktivní | 5 811 215 Kč |
C311 | 2+kk | 40 m2 | 3 | 9 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | rezervováno | cena u makléře |
A411 | 2+kk | 57 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 5 998 497 Kč |
D310 | 3+kk | 98 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | J, Z | aktivní | 9 413 900 Kč |
D308 | 2+kk | 41 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | SV | aktivní | 4 333 124 Kč |
D307 | 3+kk | 65 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | V | aktivní | 6 442 616 Kč |
C409 | 2+kk | 52 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 54 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | J, V | aktivní | 7 117 074 Kč |
C410 | 2+kk | 50 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 94 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | J, Z | aktivní | 7 507 752 Kč |
A409 | 3+kk | 67 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 77 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | J, V | rezervováno | cena u makléře |
B402 | 3+kk | 63 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 52 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | S, Z | aktivní | 8 802 926 Kč |
D206 | 3+kk | 65 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | aktivní | 6 277 913 Kč |
B107 | 2+kk | 61 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | aktivní | 5 988 243 Kč |
B303 | 3+kk | 70 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 10 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 7 005 068 Kč |
C107 | 3+kk | 62 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | V | aktivní | 5 864 837 Kč |
C411 | 3+kk | 73 m2 | 4 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 7 457 380 Kč |
D109 | 2+kk | 65 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 89 m2 / 69 m2 | 1 | Ano | J, V | rezervováno | 6 665 713 Kč |
D306 | 3+kk | 65 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | V | aktivní | 6 444 669 Kč |
D207 | 3+kk | 65 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | aktivní | 6 293 248 Kč |
C308 | 2+kk | 49 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | V | rezervováno | cena u makléře |
D312 | 2+kk | 57 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 9 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 5 763 777 Kč |
C406 | 3+kk | 70 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 30 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | rezervováno | cena u makléře |
C312 | 3+kk | 73 m2 | 3 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 7 176 550 Kč |
D112 | 2+kk | 61 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 22 m2 / 7 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 6 092 079 Kč |
C402 | 3+kk | 84 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 40 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | JZ | rezervováno | cena u makléře |
D201 | 3+kk | 83 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 2 | Ano | Z | aktivní | 8 039 030 Kč |
D202 | 1+kk | 43 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | Z | aktivní | 4 298 197 Kč |
C404 | 2+kk | 52 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 54 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | S, V | aktivní | 7 167 074 Kč |
D203 | 3+kk | 70 m2 | 2 | 9 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 6 990 942 Kč |
C307 | 3+kk | 60 m2 | 3 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | V | aktivní | cena u makléře |
C408 | 3+kk | 78 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 9 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | JZ | rezervováno | cena u makléře |
D110 | 3+kk | 99 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 75 m2 / 41 m2 | 1 | Ano | J, Z | aktivní | 9 332 204 Kč |
C210 | 2+kk | 53 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 17 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 5 404 720 Kč |
C212 | 3+kk | 73 m2 | 2 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | rezervováno | 6 986 062 Kč |
C301 | 3+kk | 73 m2 | 3 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 7 364 301 Kč |
D105 | 2+kk | 41 m2 | 1 | 8 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 27 m2 | 1 | Ano | V | rezervováno | cena u makléře |
D106 | 3+kk | 66 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 20 m2 / 27 m2 | 2 | Ano | V | aktivní | 6 794 117 Kč |
D311 | 2+kk | 48 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | Z | aktivní | 4 829 396 Kč |
D208 | 2+kk | 41 m2 | 2 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | rezervováno | cena u makléře |
B102 | 1+kk | 44 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 13 m2 / 3 m2 | 0 | Ano | Z | aktivní | 4 402 980 Kč |
A310 | 3+kk | 73 m2 | 3 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 7 043 662 Kč |
B203 | 3+kk | 71 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 10 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | JZ | aktivní | 7 045 386 Kč |
B204 | 2+kk | 48 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | rezervováno | cena u makléře |
B206 | 3+kk | 65 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | aktivní | 6 276 102 Kč |
A306 | 2+kk | 49 m2 | 3 | 4 m2/ 0 m2/ 3 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | rezervováno | 3 999 262 Kč |
A308 | 2+kk | 53 m2 | 3 | 3 m2/ 0 m2/ 18 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | rezervováno | 5 549 911 Kč |
A309 | 2+kk | 40 m2 | 3 | 9 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | rezervováno | cena u makléře |
A401 | 1+kk | 32 m2 | 4 | 2 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 3 577 952 Kč |
B201 | 3+kk | 84 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | JZ | aktivní | 8 049 982 Kč |
B209 | 2+kk | 48 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | rezervováno | cena u makléře |
B210 | 3+kk | 70 m2 | 2 | 9 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | JZ | aktivní | 7 039 348 Kč |
B111 | 1+kk | 43 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 8 m2 / 3 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 4 403 003 Kč |
A301 | 3+kk | 73 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 7 196 100 Kč |
A101 | 2+kk | 53 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 8 m2 / 17 m2 | 1 | Ano | Z | rezervováno | 5 356 229 Kč |
A103 | 2+kk | 52 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 3 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | S, V | aktivní | 5 118 553 Kč |
B202 | 1+kk | 43 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | JZ | aktivní | 4 348 491 Kč |
B112 | 2+kk | 61 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 15 m2 / 7 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 5 988 388 Kč |
D401 | 3+kk | 78 m2 | 4 | 5 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 7 945 198 Kč |
D301 | 3+kk | 83 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 2 | Ano | Z | aktivní | 8 234 920 Kč |
D402 | 3+kk | 63 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 52 m2 / 0 m2 | 2 | Ano | Z | aktivní | 8 926 254 Kč |
D210 | 3+kk | 92 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 13 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | J, Z | aktivní | 8 917 880 Kč |
D403 | 2+kk | 47 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 93 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | S, V | aktivní | 6 914 076 Kč |
D211 | 2+kk | 48 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | Z | aktivní | 4 825 773 Kč |
D212 | 2+kk | 62 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 5 952 803 Kč |
D406 | 2+kk | 47 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 76 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | J, V | aktivní | 7 255 400 Kč |
D407 | 3+kk | 63 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 68 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | J, Z | aktivní | cena u makléře |
A304 | 3+kk | 60 m2 | 3 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | V | aktivní | 5 970 723 Kč |
D302 | 1+kk | 43 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 4 298 712 Kč |
D408 | 3+kk | 78 m2 | 4 | 4 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 7 995 198 Kč |
D303 | 3+kk | 70 m2 | 3 | 9 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | Z | aktivní | 6 814 095 Kč |
D309 | 2+kk | 64 m2 | 3 | 5 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | J, V | aktivní | 6 263 565 Kč |
C208 | 2+kk | 49 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 4 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | V | rezervováno | 4 843 644 Kč |
B101 | 2+kk | 61 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 15 m2 / 7 m2 | 1 | Ano | Z | rezervováno | 6 079 400 Kč |
A303 | 2+kk | 51 m2 | 3 | 3 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 1 | Ano | S, V | rezervováno | 5 137 550 Kč |
3+kk | 90 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 17 m2 / 44 m2 | 1 | Ano | JZ | prodáno | cena u makléře |
V případě jakýchkoliv dotázu nebo pomoci s výběrem bytů se obratě na tel 720 027 212 nebo vyplňte níže uvedený formulář a my se Vám obratem ozveme.